8. Stadtfestlauf - Lüdinghausen 18. September 2008


Wertungen - aktualisiert 30.09.2009 23:00 Uhr



Männer Gesamtwertung - Jedermannlauf - 5km

  1. Aufmkolk, Hendrik           84 LSF Münster                    18:34   1. M    
  2. Zensen, Johannes            92 ASV Senden                     18:37   1. MJB  
  3. Jakob, Leon                 94 SC Union 08 - Leichtathletik   18:57   1. SCH  
  4. Blasey, Thomas              74 Erler Sportgemeinschaft        19:23   1. M35  
  5. Kronenberg, Thomas          70 Kein Verein                    19:30   2. M35  
  6. Holtkötter, Michael         56 LSF Münster                    19:34   1. M50  
  7. Küter, Aloys                66 Nordkirchen                    19:36   1. M40  
  8. Harmeling, Ewald            62 SuS Stadtlohn                  19:40   1. M45  
  9. Lübbering, Marcus           71 SV Herbern                     19:46   3. M35  
 10. Klein, Sebastian            87 LSF Münster                    19:49   2. M    
 11. Hörnemann, Uli              56 LG Coesfeld                    20:05   2. M50  
 12. Rolfes, Florian             90 Kein Verein                    20:20   1. MJA  
 13. Steffen, Manuel             81 Hertener Jungs                 20:31   3. M    
 14. Grube, Marco                94 Kein Verein                    20:54   2. SCH  
 15. Kalhoff, Niklas             95 TSG Dülmen                     21:10   3. SCH  
 16. Kersting, Lars              91 FC Nordkirchen                 21:12   2. MJA  
 17. Kiene, Leo                  92 FC Nordkirchen                 21:16   2. MJB  
 18. Jacobs, Victor              91 TuS Ascheberg                  21:25   3. MJA  
 19. Becks, Michael              56 Spiridon Haltern               21:26   3. M50  
 20. Maikötter, Sven             91 Judo Club Lüdinghausen         21:36   4. MJA  
 21. Blomenkemper, Jan           96 Weihrauchrocker                21:41   4. SCH  
 22. Hülsbusch, Jan-Lukas        96 SC Union 08 - Basketball U14   21:42   5. SCH  
 23. Nibbenhagen, Justus         99 Fortuna Seppenrade             21:51   6. SCH  
 24. Böhnlein, Joscha            88 DLRG Lüdinghausen              21:53   4. M    
 25. Schulz, Andreas             58 SuS Oberaden                   21:55   4. M50  
 26. Keuchel, Steve              75 Kein Verein                    21:59   1. M30  
 27. Wiedenhues, Axel            88 LSF Münster                    22:13   5. M    
 28. Nibbenhagen, Magnus         67 Fortuna Seppenrade             22:25   2. M40  
 29. Frenke, Marcel              94 Kein Verein                    22:43   7. SCH  
 30. Braun, Markus               68 Stramme Waden                  22:52   3. M40  
 31. Gintzel, Stephan            98 Fortuna Seppenrade             23:12   8. SCH  
 32. Gottwald, Benjamain         97 Gymnasium Canisianum           23:16   9. SCH  
 33. Wiedenhues, Rolf            50 LSF Münster                    23:18   1. M55  
 34. Schmidtmann, Christian      72 Gymnasium St. Christophorus    23:21   4. M35  
 35. Rekewitz, Claus             58 SC Union 08                    23:23   5. M50  
 36. Weißert-Hartmann, Tobias    90 SV Herbern                     23:34   5. MJA  
 37. Imberge, Reinhard           66 Geißböcke Hamm                 23:36   4. M40  
 38. Beuers, Jannis              96 SC Union 08                    23:44  10. SCH  
 39. Brückner, Linus             98 Kein Verein                    23:47  11. SCH  
 40. Jünemann, Jörg              66 Kein Verein                    23:52   5. M40  
 41. Kruse, Fabian               97 Fortuna Seppenrade             23:54  12. SCH  
 42. Postnikov, Denis            98 Kein Verein                    23:57  13. SCH  
 43. Sternemann, Viktor          86 FC Gesichtselfmeter            24:01   6. M    
 44. Thoms-Meyer, Felix          98 SC Union 08                    24:09  14. SCH  
 45. Pieper, Stefan              95 Kein Verein                    24:10  15. SCH  
 46. Nieß, Jannick               96 SC Union 08 - Basketball U14   24:15  16. SCH  
 47. Thoms-Meyer, Dirk           63 SC Union 08                    24:16   2. M45  
 48. Kiene, Kai                  90 Kein Verein                    24:16   6. MJA  
 49. Gravermann, Tobias          95 Kein Verein                    24:18  17. SCH  
 50. Hatebur, Jens               59 Kein Verein                    24:20   6. M50  
 51. Niehoff, Marco              92 Kein Verein                    24:26   3. MJB  
 52. Drerup, Rainer              60 Atletico                       24:34   3. M45  
 53. Boländer, Bernhard          65 FC Nordkirchen                 24:38   6. M40  
 54. Klomp, Gerrit               58 FC Nordkirchen                 24:39   7. M50  
 55. Suer, Michael               61 Stabile Seitenlage             24:41   4. M45  
 56. Fiehl, Rainer               66 Kein Verein                    24:42   7. M40  
 57. Wiescholleb, Dennis         95 Kein Verein                    24:47  18. SCH  
 58. Neuhäuser, Mathis           98 SC Union 08 - Badminton        24:48  19. SCH  
 59. Franke, Andre               96 Fortuna Seppenrade             24:49  20. SCH  
 60. Fuchs, Christian            53 ASV Senden                     24:52   2. M55  
 61. Kösters, Oliver             68 Kirche läuft                   24:57   8. M40  
 62. Mangel, Till                99 Kein Verein                    25:08  21. SCH  
 63. Schmidt, Sascha             99 SC Union 08 - Fussball E1      25:10  22. SCH  
 64. Bünder, Heine               59 FC Nordkirchen                 25:18   8. M50  
 65. Fuchs, Jan                  83 Kein Verein                    25:22   7. M    
 66. Schlüter, Andreas           61 DJK SuS Brambauer              25:25   5. M45  
 67. Orthmann, Felix             96 SC Union 08 - Volleyball       25:52  23. SCH  
 68. Spraner, Luca               99 Kein Verein                    26:05  24. SCH  
 69. Nibbenhagen, Linus          97 Fortuna Seppenrade             26:06  25. SCH  
 70. Kleymann, Markus            64 RVM                            26:25   6. M45  
 71. Schürmann, Daniel           68 Stramme Waden                  26:31   9. M40  
 72. Retzlaff, Ralf              68 Stramme Waden                  26:32  10. M40  
 73. Wichmann, Henning           99 Kein Verein                    26:38  26. SCH  
 74. Schill, Christoph           66 Team-Erdinger-Alkoholfrei      26:44  11. M40  
 75. Emanuel, Edy                43 SG Coesfeld 06                 26:45   1. M65  
 76. Arns, Finn                  98 Fortuna Seppenrade             26:49  27. SCH  
 77. Lüling, Klaus               65 Fortuna Seppenrade             26:50  12. M40  
 78. Noll, Philipp               67 Kein Verein                    26:54  13. M40  
 79. Badde, Linus                99 Kein Verein                    27:17  28. SCH  
 80. Kowall, Mika                98 SC Union 08                    27:18  29. SCH  
 81. Steiner, Guido              65 Lauftreff Lüdinghausen         27:30  14. M40  
 82. Seyfried, Ernst A.          35 ASV Senden                     27:44   1. M70  
 83. Schemmer, Franz-Josef       67 Kein Verein                    27:47  15. M40  
 84. Maikötter, Dieter           62 Kein Verein                    27:48   7. M45  
 85. Wentzel, Felix              98 SC Union 08 - Basketball U14   28:15  30. SCH  
 86. Sonnabend, Sven             97 TV Werne 03                    28:24  31. SCH  
 87. Sonnabend, Christoph        68 Kein Verein                    28:31  16. M40  
 88. Walters, Simon              95 Kein Verein                    28:40  32. SCH  
 89. Roerkohl, Max               78 Kein Verein                    28:41   2. M30  
 90. Rave, Lukas Daniel Ortwin   01 FC Nordkirchen                 28:47  33. SCH  
 91. Even, Marcel                97 SC Union 08 - Basketball U14   28:56  34. SCH  
 92. Rave, Elmar                 72 CV Nordkirchen                 29:17   5. M35  
 93. Niehues, Dirk               68 Kein Verein                    29:35  17. M40  
 94. Schellenberger, Tom         98 Team-Erdinger-Alkoholfrei      29:37  35. SCH  
 95. Wessels, Johannes           78 Kein Verein                    29:48   3. M30  
 96. Weber, Dietmar              58 Kein Verein                    29:51   9. M50  
 97. Wacker, Christoph           94 Kein Verein                    29:53  36. SCH  
 98. Nienhaus, Kai               76 SV Herbern                     29:54   4. M30  
 99. Wacker, Robert              62 Kein Verein                    29:57   8. M45  
100. Schwenken, Niklas           97 SC Union 08 - Basketball U14   30:24  37. SCH  
101. Kullmann, Frank             65 Kein Verein                    30:25  18. M40  
102. Stejskal, Alexander         60 Kein Verein                    30:30   9. M45  
103. Fuchs, Kai                  84 Kein Verein                    30:58   8. M    
104. Berau, Jürgen               59 Kein Verein                    31:28  10. M50  
105. Thürmer, Yannick            98 Kein Verein                    31:37  38. SCH  
106. Gosmann, Franz-Josef        65 Biberfreunde Lüdinghausen      31:44  19. M40  
107. Evers, Nico                 97 SC Union 08 - Basketball U14   31:47  39. SCH  
108. Merkens, Julius             96 SC Union 08 - Basketball U14   31:54  40. SCH  
109. Goy Ramos, Kevin            93 DLRG Lüdinghausen              32:43   4. MJB  
110. Salijevic, Izet             97 SC Union 08 - Basketball U14   34:29  41. SCH  
111. Hülsbusch, Jonas            97 SC Union 08 - Basketball U14   34:30  42. SCH  
112. Fritsch, Markus             78 Kein Verein                    52:06   5. M30  



Frauen Gesamtwertung - Jedermannlauf - 5km

  1. Rellensmann, Johanna        90 LSF Münster                    19:38   1. WJA  
  2. Florian, Aline              95 TSG Dülmen                     19:41   1. SCI  
  3. Kionka, Melanie             89 LG Hamm                        20:29   1. F    
  4. Domaß, Laura                87 PSV Grün Weiß Kassel           20:57   2. F    
  5. Holtkötter, Anne            58 LSF Münster                    20:59   1. W50  
  6. Terjung, Inken              96 TSG Dülmen                     21:52   2. SCI  
  7. Gerwin, Johanna             96 SC Union 08 - Leichtathletik   21:54   3. SCI  
  8. Klomp, Annika               92 SuS Olfen                      22:42   1. WJB  
  9. Klomp, Simone               63 FC Nordkirchen                 22:50   1. W45  
 10. Hörnemann, Nathalie         95 LG Coesfeld                    22:59   4. SCI  
 11. Paschedag, Diana            73 Kein Verein                    23:37   1. W35  
 12. Volmer-Zurhove, Mechthild   66 Lauftreff Lüdinghausen         24:00   1. W40  
 13. Althoff, Kerstin            77 Kein Verein                    24:06   1. W30  
 14. Grosfeld, Nele              95 Kein Verein                    25:13   5. SCI  
 15. Terjung, Maren              94 TSG Dülmen                     25:40   6. SCI  
 16. Großheger, Anne              93 SV Herbern                     25:45   2. WJB  
 17. Olbrich, Jennifer           92 SV Herbern                     25:53   3. WJB  
 18. Feldmann, Kristin           86 RuF Elverter Heide LH          26:17   3. F    
 19. Landwehr, Wiebke            89 RuF Elverter Heide LH          26:27   4. F    
 20. Schill, Julia               91 Kein Verein                    27:03   2. WJA  
 21. Harers, Gaby                57 SV Herbern                     27:04   2. W50  
 22. Suer, Anna                  92 RuF Elverter Heide LH          27:19   4. WJB  
 23. Schürmann, Jutta            68 Stramme Waden                  27:19   2. W40  
 24. Krälemann, Christel         62 FC Nordkirchen                 27:27   2. W45  
 25. Steiner, Birgit             69 Lauftreff Lüdinghausen         27:29   3. W40  
 26. Brüning, Andrea             60 Kein Verein                    27:31   3. W45  
 27. Schlüter, Dagmar            61 DJK SuS Brambauer              27:41   4. W45  
 28. Althoff, Marlen             83 Kein Verein                    27:49   5. F    
 29. Neuhäuser, Leonie           95 RuF Elverter Heide LH          27:49   7. SCI  
 30. Schemmer, Julia             98 Kein Verein                    27:50   8. SCI  
 31. Overbeck, Theresa           93 RuF Elverter Heide LH          27:52   5. WJB  
 32. Altekemper, Carolin         91 RuF Elverter Heide LH          28:30   3. WJA  
 33. Mangel, Ute                 63 Kein Verein                    28:38   5. W45  
 34. Bengfort, Pia               92 RuF Elverter Heide LH          28:39   6. WJB  
 35. Bertelsbeck, Barbara        64 Kein Verein                    28:48   6. W45  
 36. Schmidt, Julia              93 Kein Verein                    28:51   7. WJB  
 37. Schmidt, Petra              64 Kein Verein                    28:52   7. W45  
 38. Boekkerink, Margit          56 FC Nordkirchen                 29:13   3. W50  
 39. Braun, Doris                69 Stramme Waden                  29:21   4. W40  
 40. Kemper, Birgit              65 Kein Verein                    29:27   5. W40  
 41. Suer, Christiane            63 Stabile Seitenlage             29:28   8. W45  
 42. Kolve-Wilde, Maria          67 Kein Verein                    29:40   6. W40  
 43. Gintzel, Jutta              60 Fortuna Seppenrade             29:50   9. W45  
 44. Frömbsdorff, Lena           85 DLRG Lüdinghausen              29:54   6. F    
 45. Hagen-Badde, Dorothee       67 Kein Verein                    29:55   7. W40  
 46. Kastrup, Sigrid             64 Kein Verein                    30:02  10. W45  
 47. Hartwig, Katharina          96 SC Union 08 - Basketball U14   31:46   9. SCI  
 48. Berau, Ulrike               60 Kein Verein                    32:13  11. W45  
 49. Frye, Ann Kathrin           91 RuF Elverter Heide LH          32:33   4. WJA  
 50. Langer, Sandra              78 SuS Olfen - Lauftreff          32:34   2. W30  
 51. Schaub, Britta              70 SuS Olfen - Lauftreff          32:35   2. W35  
 52. Oepen, Cornelia             68 Kein Verein                    33:52   8. W40  
 53. Bomholt, Bianca             73 SuS Olfen - Lauftreff          34:03   3. W35  
 54. Kahmann, Andrea             71 SuS Olfen                      34:06   4. W35  
 55. Niermann, Maria             56 SuS Olfen - Lauftreff          34:07   4. W50  
 56. Holtmann, Beate             64 Stramme Waden                  34:07  12. W45  
 57. Rosentreter, Gudrun         60 Kein Verein                    34:41  13. W45  
 58. Kersting, Birgit            56 FC Nordkirchen                 35:53   5. W50  
 59. Kullmann, Silvia            73 Kein Verein                    37:38   5. W35  
 60. Weber, Anne                 60 SuS Olfen                      39:07  14. W45  



Männer Gesamtwertung - Stadtfestlauf - 10km

  1. Steinmetz, Roland           76 USC Bochum                     35:19   1. M30  
  2. Gottheil, Ralf              81 LG Coesfeld                    35:57   1. M    
  3. Domhöver, Dirk              78 FC Nordkirchen                 36:02   2. M30  
  4. Weiss, Peter                68 Tri Finish Münster             36:33   1. M40  
  5. Hanne, Elias                63 LG Ahlen                       37:42   1. M45  
  6. Herper, Johannes            82 HSV Triathlon Kärnten          37:46   2. M    
  7. Wilner, Willi               60 Lauftreff Lüdinghausen         38:58   2. M45  
  8. Barenbrügge, Timo           74 LG Coesfeld - LS               39:00   1. M35  
  9. Polarczyk, Benedikt         83 KJG St. Ludger                 39:18   3. M    
 10. Casimir, Dirk               69 voRWEweg laufen                39:23   2. M40  
 11. Silz, Frank                 68 Kein Verein                    39:45   3. M40  
 12. Masthoff, Clemens           66 DJK Dülmen - Tri Team - LS     39:49   4. M40  
 13. Schröder, Heinz             57 SuS Oberaden                   39:55   1. M50  
 14. Somerville, Steven          66 kein Verein - LS               39:56   5. M40  
 15. Buecker, Dominik            82 DJK Dülmen - Tri Team          40:09   4. M    
 16. Schneider, Thomas           63 Kein Verein                    40:14   3. M45  
 17. Holtstraeter, Ingo          67 TuS Uentrop                    40:15   6. M40  
 18. Schaaf, Matthias            62 LSF Werne                      40:15   4. M45  
 19. Becker, Guido               73 TuW Recklinghausen             40:39   2. M35  
 20. Tebbel, Ralf                92 LG Coesfeld - LS               41:11   1. MJB  
 21. Stehula, Jörg               69 SuS Oberaden                   41:18   7. M40  
 22. Laukamp, Thomas             79 LG Coesfeld - LS               41:41   3. M30  
 23. Gebauer, Bernd              65 LGO - TVE Barop                41:44   8. M40  
 24. Testroet, Klaus             66 Grün-Weiß Hausdülmen - LS      41:47   9. M40  
 25. Mevenkamp, Bernd            58 DJK Coesfeld                   41:50   2. M50  
 26. Diel, Lars                  73 Tri Team Selm                  41:56   3. M35  
 27. Schramm, Klaus              54 Lauftreff Lette - LS           42:10   1. M55  
 28. Bauch, Andreas              68 RC Sprinter Waltrop            42:18  10. M40  
 29. Böckers, Winfried           57 LG Coesfeld - LS               43:00   3. M50  
 30. Hilmer, Reinhold            52 TV Boevinghausen               43:04   2. M55  
 31. Fernandes, Rafael           61 Laufsport Senden               43:07   5. M45  
 32. Busche, Martin              65 Fortuna Seppenrade             43:10  11. M40  
 33. Bontrup, Marco              77 Kein Verein                    43:13   4. M30  
 34. Schumacher, Thomas          62 Rotary-Club Lüdinghausen       43:18   6. M45  
 35. Berndstrotmann, Karl        57 Lauftreff Lüdinghausen         43:30   4. M50  
 36. Greshake, Tomas             60 Lauftreff Lüdinghausen         43:31   7. M45  
 37. Claassen, Chris             63 Team Körperreform              43:32   8. M45  
 38. Hegemann, Ansgar            77 Ascheberg                      43:53   5. M30  
 39. Degen, Markus               78 Lauftreff Lüdinghausen         43:59   6. M30  
 40. Ivanov, Alberto             92 Lauftreff Lüdinghausen         44:11   2. MJB  
 41. Lohmann, Hubertus           66 SuS Olfen                      44:12  12. M40  
 42. Reuter, Christoph           83 KJG St. Ludger                 44:14   5. M    
 43. Glößner, Dirk               75 kein Verein - LS               44:16   7. M30  
 44. Micha, Florian              81 Ascheberg                      44:17   6. M    
 45. Kortmann, Franz             83 Baumschule Tüns                44:23   7. M    
 46. Reinsch, Christoph          72 voRWEweg laufen                44:35   4. M35  
 47. Stenert, Andreas            70 Dülmen Läuft - LS              44:42   5. M35  
 48. Zimmer, Peter               58 Kein Verein                    44:58   5. M50  
 49. Wieschhörster, Andreas      70 Lauftreff Lüdinghausen         45:00   6. M35  
 50. Harmeling, Ewald            62 SuS Stadtlohn                  45:01   9. M45  
 51. Schnieder, Stefan           70 Kein Verein                    45:03   7. M35  
 52. Ullrich, Ralf               62 Kein Verein                    45:06  10. M45  
 53. Koch, Günter                49 USC Bochum                     45:09   1. M60  
 54. Dr. Schütz, Georg           64 Gymnasium Canisianum           45:16  11. M45  
 55. Glowienka, Gerd             64 Kein Verein                    45:19  12. M45  
 56. Edelbusch, Josef            53 Kein Verein                    45:20   3. M55  
 57. Evers, Heinz                58 Stabile Seitenlage             45:24   6. M50  
 58. Müller, Jakobus             89 Kein Verein                    45:31   8. M    
 59. Bergkeller, Martin          74 Kein Verein                    45:32   8. M35  
 60. Michalski, Bernd            62 TV Werne 03                    45:36  13. M45  
 61. Lübbering, Marcus           71 SV Herbern                     45:44   9. M35  
 62. Brochhagen, André           80 TrspBtl 165                    45:48   9. M    
 63. Menting, Hendrik            87 Judo Club Lüdinghausen         45:51  10. M    
 64. Niehoff, Hubert             59 Lauftreff Lüdinghausen         45:56   7. M50  
 65. Eidecker, Guido             65 SV Herbern                     46:00  13. M40  
 66. Herrmann, Christian         64 Kein Verein                    46:03  14. M45  
 67. Brüggemann, Josef           48 SG-Lüdinghausen                46:13   2. M60  
 68. Sander, Dietmar             64 Kein Verein                    46:26  15. M45  
 69. Sperling, Jörg              65 Kein Verein                    46:33  14. M40  
 70. Hellkuhl, Markus A.         62 DJK Grün-Weiß Nottuln - LS     46:35  16. M45  
 71. Schütte, Franz-Josef        53 Lauftreff Lüdinghausen         46:36   4. M55  
 72. Nemeth, Peter               63 Lt Wischlingen                 46:39  17. M45  
 73. Sicking, Dietmar            65 Lauftreff Lette - LS           46:50  15. M40  
 74. Niemann, Oliver             70 kein Verein - LS               46:59  10. M35  
 75. Hellwig, Martin             64 SuS Oberaden                   47:00  18. M45  
 76. Koch, Andreas               71 Kein Verein                    47:10  11. M35  
 77. Broman, Daniel              76 Babylove & The VAn Dangos      47:14   8. M30  
 78. Neuhaus, Manfred            47 Marathon-Team Ermen            47:15   3. M60  
 79. Weißert-Hartmann, Thomas    59 SV Herbern                     47:16   8. M50  
 80. Lensing, Tim                95 Dülmen Läuft - LS              47:25   3. MJB  
 81. Witkowki, Thomas            59 LT-Cappenberger-See            47:35   9. M50  
 82. Ellerich, Christian         71 Team-Erdinger-Alkoholfrei      47:37  12. M35  
 83. Winter, Godehard            68 Kein Verein                    47:42  16. M40  
 84. Cordes, Benno               73 SC Union 08                    47:45  13. M35  
 85. Deistler, Bernd             53 SG Quelle Altenberge - LS      47:50   5. M55  
 86. Solder, Michael             68 Antiquariat Solder             47:53  17. M40  
 87. Agne, Thorsten              70 voRWEweg laufen                47:55  14. M35  
 88. Laakmann, Klaus             61 Kein Verein                    47:56  19. M45  
 89. Dresemann, Gregor           60 Rotary-Club Lüdinghausen       47:56  20. M45  
 90. Zurwonne, Frank             60 Rotary-Club Lüdinghausen       47:57  21. M45  
 91. Wiemann, Paul               50 Kein Verein                    48:03   6. M55  
 92. Lipinski, Klaus-Jürgen      56 FC Nordkirchen                 48:06  10. M50  
 93. Wieter, Bernhard            61 Kein Verein                    48:12  22. M45  
 94. Wengeler, Jens              71 voRWEweg laufen                48:13  15. M35  
 95. Werp, Peter                 68 Tri Finish Münster             48:22  18. M40  
 96. Schepers, Jörg              71 Kein Verein                    48:36  16. M35  
 97. Deters, Richard             59 Kein Verein                    48:40  11. M50  
 98. Kemper, Ralf                62 SC Union 08                    48:56  23. M45  
 99. Meinhardt, Lothar           41 Lette - LS                     48:59   1. M65  
100. Zeiger, Justin              95 SC Union 08 - Leichtathletik   49:05   4. MJB  
101. Franke, Bernhard            66 Kein Verein                    49:09  19. M40  
102. Hanenberg, Heiner           62 LT Wildpark Dülmen - LS        49:11  24. M45  
103. Lensing, Jürgen             63 Dülmen Läuft - LS              49:15  25. M45  
104. Karpinski, Markus           66 Biberfreunde Lüdinghausen      49:23  20. M40  
105. Bylling Lang, Johan         81 Babylove & The VAn Dangos      49:24  11. M    
106. Becker, Bastian             93 Kein Verein                    49:24   5. MJB  
107. Recker, Winfried            63 Kein Verein                    49:38  26. M45  
108. Tüns, Herbert               66 Baumschule Tüns                49:43  21. M40  
109. Hüvel, Marcell              70 Lauftreff Lüdinghausen         49:45  17. M35  
110. Kemper, Ralf                69 Kein Verein                    49:47  22. M40  
111. Thoms-Meyer, Dirk           63 Rotary-Club Lüdinghausen       49:50  27. M45  
112. Röckmann, Engelbert         71 Lauftreff Lüdinghausen         50:15  18. M35  
113. Horn, Mathias               75 voRWEweg laufen                50:16   9. M30  
114. Rupieper, Thomas            60 Kein Verein                    50:25  28. M45  
115. Kischelewski, Sven          75 Kein Verein                    50:26  10. M30  
116. Horstmann, Günther          54 SV Herbern                     50:29   7. M55  
117. Droste, Frank               67 Lauftreff Rubenkamp            50:37  23. M40  
118. Steins, Egbert              54 SuS Olfen - Lauftreff          50:45   8. M55  
119. Sauer, Wigand               64 SuS Olfen                      50:46  29. M45  
120. Hols, Thomas                71 Lauftreff Lüdinghausen         50:47  19. M35  
121. Jansen, Andreas             60 DJK Dülmen - Radsport - LS     50:52  30. M45  
122. Raabe, Sebastian            89 Ruderverein Lüdinghausen       50:56  12. M    
123. Raabe, Wolfgang             62 SC Union 08                    50:57  31. M45  
124. Oksas, Ralf                 58 Kein Verein                    50:58  12. M50  
125. van Suntum, Ulrich          54 FC Nordkirchen                 50:59   9. M55  
126. Dittrich, Bernhard          62 voRWEweg laufen                51:02  32. M45  
127. Thüner, Tobias              90 Cani in Sünde ABI-VoFi         51:03   1. MJA  
128. Wurbs, Peter                59 Kein Verein                    51:04  13. M50  
129. Reher, Rafhael              90 Cani in Sünde ABI-VoFi         51:05   2. MJA  
130. Strickmann, Eckard          69 SV Herbern                     51:07  24. M40  
131. Guntermann, Albert          57 Kein Verein                    51:08  14. M50  
132. Panten, Peter               55 Kein Verein                    51:13  15. M50  
133. Langer, Damian              72 SuS Olfen - Lauftreff          51:14  20. M35  
134. van Sinncken, Peter         50 FC Funnestrand Selm            51:17  10. M55  
135. Schneider, Jörg             67 Kein Verein                    51:18  25. M40  
136. Stimberg, Jan               83 Rotary-Club Lüdinghausen       51:20  13. M    
137. Himmel, Dirk                66 Kein Verein                    51:28  26. M40  
138. Schepers, Sebastian         75 Kein Verein                    51:45  11. M30  
139. Stadler, Dominik            92 Kein Verein                    51:47   6. MJB  
140. Sonnenburg, Guido           66 Kein Verein                    51:48  27. M40  
141. Drees, Christian            78 Baumschule Tüns                51:48  12. M30  
142. Pellmann, Mathias           76 Kein Verein                    52:02  13. M30  
143. Fleige, Markus              74 DJK Rödder - LS                52:03  21. M35  
144. Osterkamp, Josef            38 DJK Coesfeld - LS              52:04   1. M70  
145. Richter, Michael            69 Rotary-Club Lüdinghausen       52:05  28. M40  
146. Neuhäuser, Burkhard         60 SC Union 08                    52:06  33. M45  
147. Sonnemann, Jan              76 Kein Verein                    52:06  14. M30  
148. Geiping, Andreas            60 Rotary-Club Lüdinghausen       52:07  34. M45  
149. Naber, Detlef               58 Kein Verein                    52:11  16. M50  
150. Arning, Klaus               53 Dülmen Läuft - LS              52:22  11. M55  
151. Bergmann, Günter            44 Kein Verein                    52:31   2. M65  
152. Hüser, Winni                66 Lauftreff Rünenkamp            52:35  29. M40  
153. Greve, Michael              65 TSG Dülmen                     52:42  30. M40  
154. Riddermann, Reinhold        65 Team Showdown in LH            52:52  31. M40  
155. Wünning, Christian          66 SC Union 08                    53:12  32. M40  
156. Kapaan, Philipp             75 Kein Verein                    53:15  15. M30  
157. Terjung, Claas              62 Dülmen Läuft - LS              53:16  35. M45  
158. Brüggenkötter, Michael      67 Kein Verein                    53:17  33. M40  
159. Farwick, Matthias           77 Blaupunkt Heide                53:18  16. M30  
160. Schwenke, Christian         63 Lauftreff Lüdinghausen         53:23  36. M45  
161. Becker, Felix               84 Kein Verein                    53:35  14. M    
162. Naber, Ewald                56 LG Coesfeld - LS               53:51  17. M50  
163. Schurr, Stephan             93 Maximilian-Kolbe-Schule        53:52   7. MJB  
164. Köhlhoff, Martin            77 Kein Verein                    53:53  17. M30  
165. Möller, Norbert             54 Maximilian-Kolbe-Schule        53:54  12. M55  
166. Strotmann, Christian        73 Kein Verein                    54:04  22. M35  
167. Orthmann, Stephan           66 Lauftreff Rübenkamp            54:07  34. M40  
168. Mahlkemper, Stefan          77 voRWEweg laufen                54:09  18. M30  
169. Pape, KaPe                  64 Lauftreff Rübenkamp            54:11  37. M45  
170. Schöneberg, Thomas          67 Kein Verein                    54:17  35. M40  
171. Wippold, Volker             72 Kein Verein                    54:26  23. M35  
172. Harpe-Merten, Martin        55 Maximilian-Kolbe-Schule        54:28  18. M50  
173. Lobe, Dirk                  73 Kein Verein                    54:40  24. M35  
174. Borrmann, Gero              67 Biberfreunde Lüdinghausen      54:58  36. M40  
175. Weinert, Carsten            71 Team Showdown in LH            55:01  25. M35  
176. Kampmann, Martin            70 voRWEweg laufen                55:06  26. M35  
177. Christensen, Stephan        58 Kirche läuft                   55:54  19. M50  
178. Krajewski, Ralf             66 voRWEweg laufen                55:56  37. M40  
179. Gerken, Hans-Hinrich        49 SG-Lüdinghausen                56:13   4. M60  
180. Spadzinski, Norbert         56 TV-Datteln 09                  56:16  20. M50  
181. Spiecker, Uwe               67 Kein Verein                    56:22  38. M40  
182. Kowall, Thorsten            69 Biberfreunde Lüdinghausen      56:38  39. M40  
183. Kreienberg, Theodor         65 Kein Verein                    56:49  40. M40  
184. Zschiedrich, Christian      67 Kein Verein                    56:50  41. M40  
185. Sundermann, Maximilian      94 Kein Verein                    56:53   8. MJB  
186. Gerding, Christian          76 Kein Verein                    56:56  19. M30  
187. Domhöver, Philipp           79 Kein Verein                    56:58  20. M30  
188. Löbbert, Klaus              73 Kein Verein                    56:59  27. M35  
189. Kersting, Bernd             51 FC Nordkirchen                 57:09  13. M55  
190. Strotmann, Jörg             75 Kein Verein                    57:26  21. M30  
191. Hörsken, Michael            77 Kein Verein                    57:42  22. M30  
192. Lükens, Marc                72 Westfälische Nachrichten       57:43  28. M35  
193. Bertelsbeck, Frank          75 Kein Verein                    57:48  23. M30  
194. Beckmöller, Frank           68 VfK Weddinhofen                58:15  42. M40  
195. Dohmen, Edgar               65 Kung- Fu- Münster eV           58:28  43. M40  
196. Stocks, Stefan              55 Rotary-Club Lüdinghausen       58:37  21. M50  
197. Lummer, Jürgen              66 Rotary-Club Lüdinghausen       59:06  44. M40  
198. Heiber, Christoph           83 Kein Verein                    59:24  15. M    
199. Knorr, Guido                67 Kein Verein                    59:39  45. M40  
200. Heinz, Michael              66 voRWEweg laufen              1:00:11  46. M40  
201. Thomassen, Wolfgang         56 Kein Verein                  1:00:12  22. M50  
202. Reidegeld, Jochen           69 Rotary-Club Lüdinghausen     1:00:30  47. M40  
203. Langenbach, Robert          62 Kein Verein                  1:00:33  38. M45  
204. Borgert, Stefan             66 Kein Verein                  1:00:34  48. M40  
205. Tenberge, Franz-Bernhard    52 Kein Verein                  1:02:08  14. M55  
